× 330 Resultado(s)...
CATALOGO
CODIGO : 2021100073 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() KINMED (A) NURSE CAP,CRIMPED TYPE,21¨,BLUE,DOUBLE ELASTIC,,NON STERILE - GORRO DE ENFERMERA,TIPO CRI NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2021100066 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() KINMED (B)NURSE CAP, CRIMPED TYPE, 21¨, BLUE, DOUBLE ELASTIC, , NON STERILE NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2021100134 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED ABSORVENT GAUZE ROLL 2PLY 19X15 MESH 36X100YDS DISPONIBLE PVP : $ 20.5914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100225 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO ABSORVENT GAUZE ROLL 2PLY 19X15 MESH 90CMX100M DISPONIBLE PVP : $ 17.0200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100241 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED ABSORVENT GAUZE ROLL 2PLY 20X12 MESH 36X100MT NO DISPONIBLE PVP : $ 27.6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2021100141 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED ABSORVENT GAUZE ROLL 2PLY 20X12 MESH 90CMX100M NO DISPONIBLE PVP : $ 27.6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100232 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO ABSORVENT GAUZE ROLL 2PLY 20X12 MESH 90CMX100M NO DISPONIBLE PVP : $ 23.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100272 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED AGUJA AMARILLA GRANDE 30 GLARGAS NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101625 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO AGUJA HIPODERMICA 18G 1 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101731 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO Aguja Hipodermica 20Gx 1" NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101670 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO AGUJA HIPODERMICA 23G X 1 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100265 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED AGUJA HIPODERMICA 30G X 1/2 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100157 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO BATA MANGA LARGA CON PUÑO DE ALGODON, NO ESTERIL NO DISPONIBLE PVP : $ 2.0125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100289 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED CATETER NÚMERO 18 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100296 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED CATETER NUMERO 20 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101724 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO- TUBO DE SUCCIÓN NO DISPONIBLE PVP : $ 0.4830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101717 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO- TUBO DE TORAX NO DISPONIBLE PVP : $ 0.5175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101618 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO- VICRYL 4 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101748 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO- VICRYL1 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101632 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-CABESTRILLA LARGUE NO DISPONIBLE PVP : $ 0.4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102455 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-CANULA GUEDEL NO DISPONIBLE PVP : $ 1.3110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101557 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-CATETER CENTRAL DUO FR7 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.5175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101502 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-CATETER TORAXICO 16 C / NO DISPONIBLE PVP : $ 0.5175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101465 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-COMPRESA DE GASA 45*45 ESTERIL NO DISPONIBLE PVP : $ 0.5175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101908 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-CONTENEDOR PLAST.P DESECHOS 1L REF:ST-SBX07 NO DISPONIBLE PVP : $ 1.7825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101816 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-FERULA DE ALUMINIO 1* NO DISPONIBLE PVP : $ 0.4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101649 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-GUANTE LATEX EMP.TOP GLOVE X100 PZ.REF:5,0 AQL 1,5 (L NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101519 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-JACKSON PRATT 100ML NO DISPONIBLE PVP : $ 0.5175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101854 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-MASCARILLA INFANTIL BLANCA X50 PZ.REF:822334 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101861 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-MASCARILLA INFANTIL CELESTE X50 PZ.REF:72233 DISPONIBLE PVP : $ 0.0400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101472 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-Monofilamento Polipropileno Azul Usp 0,75cm 1/2 Circulo Aguja Redonda 37mm NO DISPONIBLE PVP : $ 0.4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101564 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-PAQUETE DE CIRUGIA ABDOMINAL NO DISPONIBLE PVP : $ 0.5175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101915 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-PROTECTOR DE CAMA NO DISPONIBLE PVP : $ 0.6325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101793 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-SABANA CON ELASTICO 1 PLAZA NO DISPONIBLE PVP : $ 1.1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102448 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.2760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102424 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-TUBO ENDOTRAQUEAL 7 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.2760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102417 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.2760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101830 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-TUBO ENDOTRAQUEAL NO 8.0 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102639 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-URINARIO PATO PLAST. NO DISPONIBLE PVP : $ 0.3680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101786 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-VENDAS ELASTICAS DE 6* NO DISPONIBLE PVP : $ 0.4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101601 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-VIA CENTRAL NO DISPONIBLE PVP : $ 0.5175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101571 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-VICRYL 1/0 3/0 4/0 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.5175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101762 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CO-VICRYL 3 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101540 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCCIÓN SUJETADOR TRAQUEOTOMO NO DISPONIBLE PVP : $ 0.3105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101458 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCCIÓN SUJETADOR TUBO ENDOTRAQUEAL NO DISPONIBLE PVP : $ 0.3220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2024100018 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION - BATA MANGA LARGA NO DISPONIBLE PVP : $ 1.0465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102400 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION - BATA TIPO KIMONO NO DISPONIBLE PVP : $ 1.1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2023100200 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION - CANULA NASAL ADULTO NO DISPONIBLE PVP : $ 0.8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100116 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION - MANDIL CIRUJANO DESECHABLE AZUL SMS40 40GM NO DISPONIBLE PVP : $ 1.1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100499 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION - MASCARILLA QUIRUG 3 PLIEG NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101588 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCIÓN -GORRO QUIRURGUICO DISPONIBLE PVP : $ 0.0575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100055 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCIÓN ALGODON ROLLO NO DISPONIBLE PVP : $ 5.6350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100246 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCIÓN TUBO NASAL OXIGENACION 2M NO DISPONIBLE PVP : $ 0.9430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100413 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION- CONJUNTO P ENFERMERO R G AZUL 40GM M NO DISPONIBLE PVP : $ 2.6105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100345 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION- FUNDA RECOLECTORA ORINA 2000ML NO DISPONIBLE PVP : $ 0.4267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100086 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION- GORRO P CIRUGIA MEDIC LIFE AZUL NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100062 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCIÓN- LLAVE TRES VIA SIN EXTENSION NO DISPONIBLE PVP : $ 0.2990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100482 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION- MASCARILLA KN95 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.1763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100239 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-AGUJA HIPODERMICA 18Gx1 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100222 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-AGUJA HIPODERMICA 18Gx1 1 2 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100277 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-AGUJA HIPODERMICA 22Gx1 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100253 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-AGUJA HIPODERMICA 22Gx1 1 2 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100260 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-AGUJA HIPODERMICA 22Gx1 1 4 X100 PZ NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100284 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-AGUJA HIPODERMICA 23Gx1 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100291 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-AGUJA HIPODERMICA 25Gx5 8 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100307 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-AGUJA HIPODERMICA 27Gx1 2 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101960 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-ALCOHOL A1 NO DISPONIBLE PVP : $ 1.6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100567 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-ALCOHOL SPRAY PLUS LAB GF 100ML NO DISPONIBLE PVP : $ 1.3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100536 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-ALGODON CLE UP ZIGZAG 200GM NO DISPONIBLE PVP : $ 2.8635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100543 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-ALGODON CLE UP ZIGZAG 500GM NO DISPONIBLE PVP : $ 6.0375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100550 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-ALGODON ROLLO REF:454G NO DISPONIBLE PVP : $ 5.4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100376 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-BATONA P CIRUJANO IMPERMEABLE 14GR NO DISPONIBLE PVP : $ 4.4218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100314 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-CATETER I.V C ALAS PTO.INYECCION (18GX1.3X45MM) NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025100338 GENERAL-GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
