× 35 Resultado(s)...
CATALOGO
CODIGO : 2021100073 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() KINMED (A) NURSE CAP,CRIMPED TYPE,21¨,BLUE,DOUBLE ELASTIC,,NON STERILE - GORRO DE ENFERMERA,TIPO CRI NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2021100066 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() KINMED (B)NURSE CAP, CRIMPED TYPE, 21¨, BLUE, DOUBLE ELASTIC, , NON STERILE NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2021100134 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED ABSORVENT GAUZE ROLL 2PLY 19X15 MESH 36X100YDS DISPONIBLE PVP : $ 20.5914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100241 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED ABSORVENT GAUZE ROLL 2PLY 20X12 MESH 36X100MT NO DISPONIBLE PVP : $ 27.6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2021100141 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED ABSORVENT GAUZE ROLL 2PLY 20X12 MESH 90CMX100M NO DISPONIBLE PVP : $ 27.6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100272 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED AGUJA AMARILLA GRANDE 30 GLARGAS NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100265 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED AGUJA HIPODERMICA 30G X 1/2 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100157 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO BATA MANGA LARGA CON PUÑO DE ALGODON, NO ESTERIL NO DISPONIBLE PVP : $ 2.0125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100289 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED CATETER NÚMERO 18 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100296 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED CATETER NUMERO 20 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100171 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO DRENS DE PENROSE 1/4 X 17 PULG (CODISTRIBUCIÓN) NO DISPONIBLE PVP : $ 1.7250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100326 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED GUANTES DE EXAMINACIÓN NITRILO TALLA M NO DISPONIBLE PVP : $ 17.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100258 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED GUANTES DE EXAMINACIÓN NITRILO, TALLA L DISPONIBLE PVP : $ 17.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101427 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO HIPODERMIC NEEDLES N°18 G X 1 DISPONIBLE PVP : $ 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101489 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO HIPODERMIC NEEDLES N°22 G X 1 DISPONIBLE PVP : $ 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101496 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO HIPODERMIC NEEDLES N°23 G X 1 DISPONIBLE PVP : $ 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101441 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO HIPORDERMIC NEEDLES N°20 G X 1 DISPONIBLE PVP : $ 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2021100080 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED INFUSION SET ACCESO EN Y 20DROPS /ML,15MICRON FILTER,150CM TUBE,LUER LOCK CONNECTOR, DISPONIBLE PVP : $ 0.1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100173 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED INFUSION SET LATEX TUBE - SET INFUSION TUBO LATEX - VENOCLISIS NO DISPONIBLE PVP : $ 0.2898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100180 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED INFUSION SET WITH BURETTE 150ML NOT RING - SET INFUSION CON BURETA 150ML SIN ANILLO NO DISPONIBLE PVP : $ 1.3110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100197 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED INFUSION SET WITH BURETTE 150ML PHOTO SENSITIVE -SET DE INFUSIÓN CON BURETA 150ML FOTO SENSIBLE NO DISPONIBLE PVP : $ 2.4840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2023100088 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO INFUSION SET WITH BURETTE 150ML WITH FLOAT DISPONIBLE PVP : $ 0.7617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2023100071 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO INFUSION SET WITH BURETTE PHOTOSENCIBLE 150ML WITH FLOAT DISPONIBLE PVP : $ 1.1327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100302 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED LLAVE DE 3 VIAS NO DISPONIBLE PVP : $ 0.4945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100034 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO MASCARILLA PARA ANESTESIA,
N 0 (DISTRIBUCIÓN) NO DISPONIBLE PVP : $ 3.6225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100319 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED MICROPORE 2 NO DISPONIBLE PVP : $ 4.1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100203 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED NEBULIZER MASK WITH TUBING ADULT DISPONIBLE PVP : $ 1.2535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100210 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED NEBULIZER MASK WITH TUBING CHILD DISPONIBLE PVP : $ 1.2535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100227 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED OXYGEN MASK WITH TUBING ADULT DISPONIBLE PVP : $ 0.4935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100234 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED OXYGEN MASK WITH TUBING CHILD DISPONIBLE PVP : $ 0.4935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100218 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO, 210 MMM X 295 MM X 150 HOJAS (DISTRIBUCIÓN) NO DISPONIBLE PVP : $ 29.3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100041 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO PINZA UMBILICAL (DISTRIBUCIÓN) NO DISPONIBLE PVP : $ 0.2070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2021100059 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() KINMED SHOES COVER,NON SKID,BLUE,41*17CM,35G,NON STERILE NO DISPONIBLE PVP : $ 0.1719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2021100042 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() KINMED SURGICAL FACE MASK, TYPE IIR, EARLOOP,BLUE, 3PLY, 35+25+35G, 17.5*9.5CM, BFE?98%,NON STERILE NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100166 INSUMOS EN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED URINE BAG 2000 CC WITH PULL-PUSH VALVE - NO DISPONIBLE PVP : $ 0.4416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















