× 70 Resultado(s)...
CATALOGO
CODIGO : 2025101168 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA GUYON MEDIC LIFE 50ML NO DISPONIBLE PVP : $ 0.2475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102271 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE 1ML 27G X 1 2 PULG. NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102288 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE 1ML 26G X 1 2 PULG. NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102325 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE 1ML 29G X 1 2 PULG. NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102264 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE 20ML 21G X1 1 2 PULG. NO DISPONIBLE PVP : $ 0.1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102257 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE 3ML 21G X 1 1 2 PULG. NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102240 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE 3ML 22G X1 1 4 PULG. NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102097 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE 3ML 23G X 1 1 2 PULG. NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102080 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE 3ML 23G X1 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102059 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE 5ML 22G X1 PULG. NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102233 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE 5ML 22G X1 PULG. NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102295 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE 5ML 22G X1 PULG. NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102301 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE 5ML 22G X1 PULG. NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102318 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE 5ML 22G X1 PULG. NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102073 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE 5ML 22G X1 PULG. 1 4 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102042 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE 5ML 23G X1 PULG. NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102035 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE REF:10ML 21Gx1 1 2 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102011 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE REF:1ML 23G X1 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025102028 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO CODISTRIBUCION-JERINGUILLA MEDIC LIFE REF:5ML 21Gx1 1 4 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2023100101 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO DISPOSABLE GUYON SYRINGE 50ML MITH CAP NO DISPONIBLE PVP : $ 0.2415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100395 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE INSULINE SYRINGE 1ML WITH FIXED NEEDLE 27G X 1/4'' TWO ORANGE CAPS BLISTER PACKING DISPONIBLE PVP : $ 0.1063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100401 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE INSULINE SYRINGE 1ML WITH FIXED NEEDLE 27G X 3/8'' TWO ORANGE CAPS BLISTER PACKING DISPONIBLE PVP : $ 0.1063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100418 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE INSULINE SYRINGE 1ML WITH FIXED NEEDLE 27G X 5/16'' TWO ORANGE CAPS BLISTER PACKING DISPONIBLE PVP : $ 0.1063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2023100040 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO DISPOSABLE INSULINE SYRINGE 1ML WITH FIXED NEEDLE 27G X1/2 DISPONIBLE PVP : $ 0.0690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100133 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED DISPOSABLE INSULINE SYRINGE 1ML WITH FIXED NEEDLE 30G X 1/2’’ DISPONIBLE PVP : $ 0.0579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100104 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 10ML LUER LOCK WITH NEEDLE 21GX1 1/2'' DISPONIBLE PVP : $ 0.0633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2021100028 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED DISPOSABLE SYRINGE 10ML LUER LOCK WITH NEEDLE 21GX1 1/4'' NO DISPONIBLE PVP : $ 0.1648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2021100035 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED DISPOSABLE SYRINGE 10ML LUER LOCK WITH NEEDLE 22GX1 1/2'' DISPONIBLE PVP : $ 0.1648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100027 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED DISPOSABLE SYRINGE 10ML LUER LOCK WITH NEEDLE 22GX1 1/4'' DISPONIBLE PVP : $ 0.1648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2023100132 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO DISPOSABLE SYRINGE 1ML LUER LOCK NEEDLE 23GX1" DISPONIBLE PVP : $ 0.0542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2021100110 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED DISPOSABLE SYRINGE 1ML LUER LOCK WITH REMOVABLE NEEDLE 25G X 1/2'' BLISTER PACKING DISPONIBLE PVP : $ 0.0483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2021100097 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED DISPOSABLE SYRINGE 1ML LUER LOCK WITH REMOVABLE NEEDLE 26G X 1/2'' BLISTER PACKING DISPONIBLE PVP : $ 0.1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2021100103 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED DISPOSABLE SYRINGE 1ML LUER LOCK WITH REMOVABLE NEEDLE 26G X 5/16'' BLISTER PACKING DISPONIBLE PVP : $ 0.1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2021100127 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED DISPOSABLE SYRINGE 1ML LUER LOCK WITH REMOVABLE NEEDLE 27G X 1/2´´ BLISTER PACKING DISPONIBLE PVP : $ 0.0483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100364 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 1ML LUER LOCK WITH REMOVABLE NEEDLE 27G X 3/8'' BLISTER PACKING DISPONIBLE PVP : $ 0.1029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100371 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 1ML LUER LOCK WITH REMOVABLE NEEDLE 28G X 1/2'' BLISTER PACKING DISPONIBLE PVP : $ 0.1029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100333 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 1ML LUER LOCK WITH REMOVABLE NEEDLE 30G X 1/2'' BLISTER PACKING DISPONIBLE PVP : $ 0.0544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100388 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 1ML LUER LOCK WITH REMOVABLE NEEDLE 30G X 3/8'' BLISTER PACKING DISPONIBLE PVP : $ 0.1029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100357 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 1ML LUER LOCK WITH REMOVABLE NEEDLE 30G X 5/16'' BLISTER PACKING DISPONIBLE PVP : $ 0.1029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100340 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 1ML LUER LOCK WITH REMOVABLE NEEDLE 30G X 8MM BLISTER PACKING DISPONIBLE PVP : $ 0.1029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100159 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 1ML LUER SLIP WITH NEEDLE 27GX1/2'' DISPONIBLE PVP : $ 0.1029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100195 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO DISPOSABLE SYRINGE 1ML LUER SLIP WITH NEEDLE 30GX1/2 DISPONIBLE PVP : $ 0.0690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100111 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 20ML LUER LOCK WITH NEEDLE 21GX1 1/2'' DISPONIBLE PVP : $ 0.1085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100140 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO DISPOSABLE SYRINGE 20ML LUER LOCK WITH NEEDLE 21GX1 1/4'' DISPONIBLE PVP : $ 0.1127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100188 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO DISPOSABLE SYRINGE 20ML NO NEEDLE DISPONIBLE PVP : $ 0.1127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100043 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 3ML LUER LOCK WITH NEEDLE 21GX1 1/2'' DISPONIBLE PVP : $ 0.0424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100012 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 3ML LUER LOCK WITH NEEDLE 21GX1 1/4'' DISPONIBLE PVP : $ 0.0393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100029 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 3ML LUER LOCK WITH NEEDLE 22GX1 1/2'' DISPONIBLE PVP : $ 0.0725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100036 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 3ML LUER LOCK WITH NEEDLE 22GX1 1/4'' DISPONIBLE PVP : $ 0.0725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100119 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO DISPOSABLE SYRINGE 3ML LUER LOCK WITH NEEDLE 23GX1 1/2'' DISPONIBLE PVP : $ 0.0575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100126 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO DISPOSABLE SYRINGE 3ML LUER LOCK WITH NEEDLE 23GX1 1/4'' DISPONIBLE PVP : $ 0.0448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100050 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 3ML LUER LOCK WITH NEEDLE 23GX1'' DISPONIBLE PVP : $ 0.0393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100102 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED DISPOSABLE SYRINGE 50 ML LUER LOCK WITH NEEDLE 18GX1'' DISPONIBLE PVP : $ 0.2327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100135 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 50ML CATHETER WITH CAP DISPONIBLE PVP : $ 0.2439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101526 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO DISPOSABLE SYRINGE 50ML LUER LOCK WITH ASIDE NEEDLE 18G X 1 1 /2'' BLISTER PACKING NO DISPONIBLE PVP : $ 0.2415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100128 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 50ML LUER LOCK WITH ASIDE NEEDLE 21GX1 1/2'' DISPONIBLE PVP : $ 0.3163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100142 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 50ML LUER LOCK WITHOUT NEEDLE DISPONIBLE PVP : $ 0.3163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100098 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 5ML LUER LOCK WITH NEEDLE 21GX1 1/2'' DISPONIBLE PVP : $ 0.0462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100067 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 5ML LUER LOCK WITH NEEDLE 21GX1 1/4'' DISPONIBLE PVP : $ 0.1178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100074 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 5ML LUER LOCK WITH NEEDLE 22GX1 1/2'' DISPONIBLE PVP : $ 0.0741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100081 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 5ML LUER LOCK WITH NEEDLE 22GX1 1/4'' DISPONIBLE PVP : $ 0.0456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2020100425 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KINMED DISPOSABLE SYRINGE 60ML LUER LOCK WITH ASIDE NEEDLE 18G X 1 1/4'' BLISTER PACKING DISPONIBLE PVP : $ 0.3061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101694 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO JERINGA DE 5ML 23G X 1 1/4 DISPONIBLE PVP : $ 0.0403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2025101656 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO JERINGA DE 60ML 18G 1/2 NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100072 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO JERINGAS DESCARTABLES VANJERIN FUNDA 60 ML 18X1- 1/4 (CODISTRIBUIDOR) NO DISPONIBLE PVP : $ 0.3389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100058 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO JERINGUILLA 10CC # 21X1 1/2 (CAJA X 100 ) (CODISTRIBUCIÓN) NO DISPONIBLE PVP : $ 7.8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2023100033 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO JERINGUILLA 10ML 21G 1 1/2 UND KINMED NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100164 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto KINMED JERINGUILLA 10ML 22G 1 1/2 UND (CODISTRIBUCIÓN) NO DISPONIBLE PVP : $ 0.0824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100065 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO JERINGUILLA 20CC # 21X 1 1/2 (CAJA X 50 )
(CODISTRIBUCIÓN) NO DISPONIBLE PVP : $ 5.6350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 2022100089 JERINGUILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin Foto GENERICO JERINGUILLA 50ML GUYON UND KINMED (CODISTRIBUIDOR) NO DISPONIBLE PVP : $ 0.2783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























